Modelos De Containers
|  			REFRIGERADO DE 20' | 
|  			REFRIGERADO DE 40' | 
|  			PLATAFORMA DE 20' | 
|  			PLATAFORMA DE 40' | 
| OPENTOP DE 20' 			 | 
|  			OPENTOP DE 40' | 
|  			FLATRACK DE 20' | 
| FLATRACK DE 40'Cargas regulares. | 
|  			GRANELEIRO DE 20' | 
|  			HIGH CUBE DE 40' | 
|  			VENTILADO DE 20' | 
|  			TANQUE 20' | 
| STANDARD DE 20' 			 | 
| STANDARD DE 40' Carga geral não perecível de média relação        peso/volume. | 
 
					
				



 Carga  			irregulares que só podem ser carregadas por cima.
Carga  			irregulares que só podem ser carregadas por cima.






 Carga geral não perecível de média relação        peso/volume.
Carga geral não perecível de média relação        peso/volume.